- Zuhause
- >
- Produkte
- >
- Asme Pig Launcher
- >
Asme Pig Launcher
Kundenspezifische Materialien, Designcode und Größe gemäß den Arbeitsbedingungen und Anforderungen des Kunden.
Bereitstellung einer ASME U-Stempel- und Inspektionslösung
Jeder Molchwerfer und Molchempfänger ist mit unserem Schnellöffnungsverschluss verschweißt. Entsprechend den Details der Schweinefalle werden unterschiedliche QOC-Typen und -Größen bereitgestellt, und wir verfügen über professionelle ASME-qualifizierte Schweißer, die jedes Schweiß- oder Installationsproblem lösen.
- WS
- Shenyang, Liaoning, China
- innerhalb der erforderlichen Zeit
- Lieferung qualifizierter Waren innerhalb der erforderlichen Zeit
- Information
ASME Pig Launcher-Gerät
1. Bilder
2.Definieren
Molchwerfer und Empfängerfallen werden kundenspezifisch für den Unterwasser-, Offshore- und Onshore-Bereich gefertigt
Anwendungen. Der Molchwerfer wird verwendet, um den Molch in die Rohrleitung zu befördern, und der Molchempfänger wird verwendet
um das Schwein nach einem erfolgreichen Start in Empfang zu nehmen.
Am stromaufwärtigen Ende der Pipeline befindet sich eine Abschussvorrichtung, um den Molch in die Pipeline zu befördern.
Am stromabwärtigen Ende der Pipeline befindet sich ein Auffangbehälter, um den Molch aus der Pipeline zu entfernen.
Die Wahl dieser Ableiter hängt von der Art des zu betreibenden Molchs und den Konstruktionsbedingungen der Rohrleitung ab.
3.Typische Launcher- und Receiver-Konfiguration
4. Standardfunktionen von Pig Launcher und Receiver
Ein Hauptkörper oder Fass zur Schweinelagerung
Ein schnell zu öffnender Verschluss zum Einsetzen oder Entfernen der Molche. Manuell oder motorisch (elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch)
Ein Rohrende zum Anschluss der Falle an die Rohrleitung
Flüssigkeitsbypassdüse zur Steuerung der Molchbewegung
Kleinere Anschlussdüsen für Druck- und Temperaturmessgeräte, Sicherheitsventile, Abflüsse, Entlüftungen usw.
Sättel oder gleichwertige Stützen
5.Unsere optionalen Funktionen für Pig Launcher und Receiver
Materialien: ASTM-Material oder anderes spezifiziertes Material API 5L X52,60,70 usw
Ersatzteile:NPT-Entlüftung, Abfluss, Manometer, Molch-Signalgeberanschlüsse
Verschiedene Arten von Schnellöffnungsverschlüssen zur Auswahl für unterschiedliche Arbeitsbedingungen:
Bandverriegelung QOC;
lsm Rad Paddel QOC;
Dreifachklemme QOC;
QOC mit Gewinde;
Siegelring:Alternative Elastomerdichtungen für verschiedene Anwendungen
Zusätzliche Nebenanschlüsse:
Stützbeine oder Rock
Hebeösen zur Montage
Flanschverbindungen mit Schweißhals
Malen:Gemäß den Anforderungen des Kunden
6.Strukturzeichnung --- Launcher
7.Abmessungen – Trägerraketen
Größe des Pipeline-Durchmessers | A | B | C | UND | F | H | J | K | L | M | N | P | Q | S | R | F | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | ||||||||||||||||
f108 | f133 | f108 | f160 | 1400 | 550 | 2" | 1/2" | 2" | 100 | 150 | 200 | 900 | 280 | 180 | 100 | 60 | 100 | 2-R8 | 2-f16 |
f114 | f141 | f114 | f180 | 1400 | 550 | 2" | 1/2" | 2" | 100 | 150 | 200 | 900 | 280 | 180 | 100 | 60 | 100 | 2-R8 | 2-f16 |
f159 | f219 | f159 | f280 | 1600 | 700 | 2" | 1/2" | 2" | 100 | 150 | 200 | 1050 | 330 | 250 | 150 | 75 | 120 | 2-R1 | 2-f20 |
f219 | f273 | f219 | f330 | 1700 | 770 | 2" | 1/2" | 2" | 100 | 150 | 200 | 1120 | 370 | 250 | 150 | 75 | 120 | 2-R1 | 2-f20 |
f273 | f325 | f273 | f400 | 1800 | 800 | 2" | 1/2" | 2" | 100 | 200 | 200 | 1200 | 380 | 300 | 200 | 75 | 120 | 2-R1 | 2-f20 |
f325 | f377 | f325 | f440 | 2100 | 1000 | 2" | 1/2" | 2" | 150 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 350 | 250 | 85 | 150 | 2-R1 | 2-f20 |
f377 | f426 | f377 | f490 | 2300 | 1100 | 2" | 1/2" | 2" | 160 | 320 | 200 | 1700 | 430 | 350 | 250 | 85 | 150 | 2-R11 | 2-f22 |
f426 | f529 | f426 | f590 | 2700 | 1400 | 2" | 1/2" | 2" | 160 | 340 | 250 | 2050 | 480 | 500 | 380 | 85 | 150 | 2-R11 | 2-f22 |
f529 | f630 | f529 | f690 | 3000 | 1450 | 2" | 1/2" | 2" | 160 | 450 | 280 | 2220 | 570 | 600 | 500 | 90 | 160 | 2-R12 | 2-f24 |
f630 | f720 | f630 | f780 | 3500 | 1500 | 2" | 1/2" | 4" | 160 | 540 | 280 | 2680 | 620 | 700 | 580 | 90 | 160 | 2-R12 | 2-f24 |
f720 | f820 | f720 | f880 | 3700 | 1600 | 2" | 1/2" | 4" | 160 | 640 | 280 | 2780 | 670 | 800 | 680 | 90 | 160 | 2-R14 | 2-f28 |
f820 | f920 | f820 | f1000 | 4000 | 1750 | 2" | 1/2" | 4" | 160 | 700 | 280 | 3200 | 720 | 900 | 780 | 90 | 160 | 2-R16 | 2-f32 |
Kontaktinformationen
Ansprechpartner: Frau Jessica Zhang
Vertriebs-E-Mail: export@wsyq.com
Tel.:+86-4000-627-672
WhatsApp: +86 156 4023 3593
Wechat: +86 156 4023 3593
Skype-ID: +86 156 4023 3593