Polyurethan-Schweinescheiben
- WS
- Shenyang, Liaoning, China
- innerhalb der erforderlichen Zeit
- liefern qualifizierte Waren innerhalb der erforderlichen Zeit
- Information
1 | Polyurethan-Schweinescheibe | |||||
Polyurethan-Material ist eine Art von Polymer-Material, Es ist eine neue Art von organischen hochpolymeren Material mit gutenElastizität, hohe Verschleißfestigkeit, gesättigter Dampf, niedrige Temperatur und gute Flexibilität.es kann garantieren, dass das Schwein zu laufen 200km in den Prozess des Molches laufen. | ||||||
Entsprechend der Funktion beim Molchen klassifizieren wir Schwein als GuideScheibeund VersiegelungScheibe. | ||||||
FührenScheibe: Im Prozess des Molchlaufens kann es die Reinigungsschweine voran führen, Stützen Sie das Molchgewicht, um den exzentrischen Verschleiß zu verhindern,Säubern Sie die Verunreinigung und andere Funktion usw. | ||||||
AbdichtungScheibe: Im Prozess des Molchs kann es Rohr effektiv abdichten und dann Druckdifferenz von vor und nach Schwein machen.Der Differenzdruck drückt es vorwärts und säubert die Verunreinigung und andere Funktion usw. | ||||||
Der Außendurchmesser von Führungsscheibe und SitzScheibe, Im Allgemeinen ist der maximale Durchmesser 1,03 ~ 1,05 mal. |
2 | Polyurethan (PU) Cup / DISC physikalischer Index | |||||
Nein. | Hauptindikatoren der Fabrikkontrolle | Einheit | Führungstasse | Siegelbecher | Testmethode | |
1 | Härte (SHORE A) | Shao A | 85 | 80 | GB531-92 | |
2 | Zerreißfestigkeit | MPa | 50 | 40 | GB528-82 | |
3 | Bruchdehnung | % | 600 | 700 | GB528-82 | |
4 | Zugset | % | 12 | 12 | GB528-82 | |
5 | Reißfestigkeit | KN / m | 90 | 75 | GB530-81 | |
6 | Stoßelastizität | % | 35 | 55 | GB1681-91 | |
7 | Akron Abrieb | Cm3 / 1.61Km | 0,01 | 0,01 | GB1698-82 |
Kontakt Informationen
Kontaktperson: Mrs.Jessica Zhang
Verkaufs-E-Mail: export@wsyq.com
Tel .: +86-4000-627-672
Whatsapp: +86 156 4023 3593
Wechat: +86 156 4023 3593
Skype-ID: wsyqgs.jessica@yahoo.com